| 序号 | 单位名称 | 奖项名称 | 获奖时间 | 颁发单位 | 荣誉等级:省级/国家级 |
| 1 | 扬子江集团 | 世界厨师联合会亚太地区主席峰会特殊贡献奖 | 2015年 | 世界厨师联合会亚太地区主席峰会组委会 | |
| 2 | [第十九届中国厨师节]杰出承办奖 | 2009年 | 中国厨师节组委会 | ||
| 3 | 弘扬中华饮食文化突出贡献奖 | 2009年 | 中国烹饪协会 | ||
| 4 | 全国餐饮业优秀企业 | 2012年 | 中国烹饪协会 | ||
| 5 | 感谢表彰 | 2022年 | 中国共产党第二十次全国代表大会中央和国家机关代表团 | ||
| 6 | 全省抗击新冠肺炎疫情先进单位 | 2020年 | 江苏省委、省政府 | ||
| 7 | 江苏省文化和旅游系统先进集体 | 2021年 | 江苏省文化和旅游厅 | ||
| 8 | 江苏省星级饭店从业人员职业技能竞赛团体二等奖 | 2022年 | 江苏省文化和旅游厅 | ||
| 9 | 江苏省农业产业化省级重点龙头企业 | 2017年 | 江苏省农委 | ||
| 10 | 江苏省供应链创新与应用重点培育优秀企业 | 2022年 | 江苏省商务厅 | ||
| 11 | 2009-2010年度文明诚信市场 | 2021年 | 江苏省文明办 | ||
| 12 | 2010-12-2009-2010年度文明诚信市场 | 2010年 | 江苏省文明办等 | ||
| 13 | 增强共青团员意识主题教育活动先进团委 | 2006年 | 共青团江苏省委 | ||
| 14 | 短视频《这就是冶春》荣获赛事最佳创意奖 | 2022年 | 共青团江苏省委 | ||
| 15 | 全省餐饮行业赴汉抗疫保障特别贡献企业 | 2020年 | 江苏省餐饮行业协会、省财贸轻纺工会 | ||
| 16 | 江苏省放心消费创建活动示范单位 | 2008年 | 江苏省放心消费创建活动办公室 | ||
| 17 | 2017年度工作创新奖 | 2018年 | 扬州市委、市政府 | ||
| 18 | 扬州世园会三等功单位 | 2021年 | 扬州市委、市政府 | ||
| 19 | 迎接城庆重大城建工程建设先进单位 | 2015年 | 扬州市委、市政府 | ||
| 20 | 创建全国文明城市先进集体 | 2011年 | 扬州市委、市政府 | ||
| 21 | 2011-2012年度扬州市文明单位 | 2012年 | 扬州市委、市政府 | ||
| 22 | 最具爱心慈善捐赠单位 | 2021年 | 扬州市政府 | ||
| 23 | 群众体育先进单位 | 2004年 | 扬州市政府 | ||
| 24 | 连续多年全市信访工作先进单位 | 扬州市政府 | |||
| 25 | 连续多年安全生产目标管理优秀单位 | 扬州市政府 | |||
| 26 | 扬州市第十届运动会贡献单位 | 2004年 | 扬州市第十届运动会组委会 | ||
| 27 | 扬州市第十届运动会行业系统部团体金牌第二名 | 2004年 | 扬州市第十届运动会组委会 | ||
| 28 | 扬州市五一劳动奖状 | 2020年 | 扬州市总工会 | ||
| 29 | 连续多年扬州市劳动保障诚信示范单位 | 扬州市人力资源和社会保障局 | |||
| 30 | 扬州市慈善总会成立20周年突出贡献奖 | 2021年 | 市慈善总会 | ||
| 31 | 集团定向扬州新源爱心助学慈善基金捐赠款证书 | 2021年 | 市慈善总会 | ||
| 32 | ‘党建联学共建 共促高质量发展’行动联合发起单位 | 2024 | 中国饭店协会 | ||
| 33 | 感谢信(“盛世迎国庆金秋品淮扬”美食周活动) | 2024 | 中央网络安全和信息化委员会办公室、国家互联网信息办公室 | 国家级 | |
| 34 | 感谢信(纪检监察服务保障工作) | 2024 |
中央纪委国家监委机关综合服务中心 |
国家级 | |
| 35 | 战略合作伙伴 | 2024 | 海南省旅行社协会 | 省级 |