| 序号 | 单位名称 | 奖项名称 | 获奖时间 | 颁发单位 | 荣誉等级: 省级/国家级 |
| 1 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 国家级服务业标准化试点(商贸流通专项)企业验收合格 | 2023.11.07 | 商务部、市场监管总局 | 国家级 |
| 2 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 全国商业科技进步特等奖(基于高效物理场品质调控的调理生鲜食品加工关键技术与应用) | 2017.12 | 中国商业联合会 | 国家级 |
| 3 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 全国商业科技进步特等奖(中央厨房用调理菜肴食品加工品质调控关键技术及应用) | 2019.12.30 | 中国商业联合会 | 国家级 |
| 4 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 全国商业科技进步一等奖(果蔬及其调理菜肴/点心的速冻与解冻品质提升) | 2021.12.18 | 中国商业联合会 | 国家级 |
| 5 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 全国商业科技进步奖特等奖-基于加工副产物利用与增材制造的生鲜调理食品高值化关键技术创新及应用 | 2023.12 | 中国商业联合会 | 国家级 |
| 6 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 全国商业科技进步奖特等奖-生鲜果蔬供应链品质管控与保鲜关键技术及应用 | 2025.12 | 中国商业联合会 | 国家级 |
| 7 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第3589177号) | 2019.11.08 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 8 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 瑞士发明专利(红烧牛腩微波复热) | 2020.06.15 | 瑞士 | 国家级 |
| 9 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第3864085号) | 2020.06.30 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 10 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第4878076号) | 2022.01.04 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 11 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 实用新型专利(证书号第17294537号) | 2022.08.30 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 12 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 实用新型专利(证书号第17294644号) | 2022.08.30 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 13 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第5944013号) | 2023.05.05 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 14 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第6174692号) | 2023.07.25 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 15 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第6168541号) | 2023.07.25 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 16 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第7735763号) | 2025.02.14 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 17 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 实用新型专利(证书号第23043361号) | 2025.07.04 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 18 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第8225237号) | 2025.09.05 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 19 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 美国发明专利(纳米保水剂) | 2023.3.28 | 美国专利 | 国家级 |
| 20 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第6773642号) | 2024.03.12 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 21 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第6888340号) | 2024.04.09 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 22 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 发明专利(证书号第6943352号) | 2024.04.26 | 国家知识产权局 | 国家级 |
| 23 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 农业部“特色产品型中央厨房产销模式案例” | 2017.12.06 | 农业部农产品加工局 | 国家级 |
| 24 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2020-2021年度神农中华农业科技奖 | 2021.11.01 | 农业农村部 | 国家级 |
| 25 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 3A物流企业 | 2019.08.26 | 中国物流与采购联合会 | 国家级 |
| 26 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 中国预制菜TOP50品牌 | 2023.04.18 | 世界中餐业联合会预制菜专业委员会 | 国家级 |
| 27 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 地标美食代表性企业(扬州蟹粉狮子头、高邮麻鸭煲、扬州大煮干丝) | 2023.08.22 | 中国饭店协会 | 国家级 |
| 28 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 地标美食代表性企业(扬州蒸饺、扬州五丁大包) | 2024.05 | 中国饭店协会 | 国家级 |
| 29 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | “沃”其林最爱欢迎名厨菜品奖 | 2023.06 | 沃尔玛中国供应商峰会 | 国家级 |
| 30 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2023中国预制食材创新大赛二等奖 | 2023.11.23 | 中国物流与采购联合会食材供应链分会 | 国家级 |
| 31 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 全国《预制菜争霸赛》最具地域特色预制菜奖 | 2024.01.29 | 中央广播电视总台 | 国家级 |
| 32 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | FSSC22000食品安全体系认证 | 2024.02.18 | 中国质量认证中心 | 国家级 |
| 33 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2023食材供应链TOP100 | 2024.05 | 中国物流与采购联合会食材供应链分会 | 国家级 |
| 34 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 农业产业化省级重点龙头企业 | 2020.10.28 | 江苏省农业农村厅 | 省级 |
| 35 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省第一批农业产业化省级示范联合体 | 2018.12.24 | 江苏省农业农村厅 | 省级 |
| 36 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省农业产业化联合体典型案例 (扬州冶春食品产业化联合体) |
2021.11.29 | 江苏省农业农村厅 | 省级 |
| 37 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省农业品牌目录产品品牌名单 | 2025.06.24 | 江苏省农业农村厅 | 省级 |
| 38 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省农业科技型企业 | 2019.12.18 | 江苏省科学技术厅 | 省级 |
| 39 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省企业研究生工作站 | 2018.08 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术厅 | 省级 |
| 40 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省淮扬风味食品加工产业技术创新战略联盟 | 2019.11.13 | 江苏省科学技术厅 | 省级 |
| 41 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2021年度省级工程技术研究中心建设项目 | 2021.10.09 | 江苏省科学技术厅 | 省级 |
| 42 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2024年省级国际合作项目-典型淮扬风味预制食品全过程品质劣变调控关键技术合作研究 | 2024.09.30 | 江苏省科技厅 | 省级 |
| 43 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2021年江苏省科技副总项目 | 2021.08.02 | 江苏省人才工作领导小组办公室 江苏省科学技术厅 |
省级 |
| 44 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 省供应链创新与应用重点企业培育工作终期评估优秀等级(以集团名义报) | 2022.2.10 | 江苏省商务厅 | 省级 |
| 45 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省二级安全生产标准化企业 | 2023.02.01 | 江苏省应急管理厅 | 省级 |
| 46 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 省级现代农业发展(农产品综合加工)项目 | 2024.10 | 江苏省农业农村局 | 省级 |
| 47 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2021年农业产业化省级示范联合体培育项目 | 2021.09.24 | 扬州市农业农村局 | 省级 |
| 48 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 省级标准化试点项目考核验收优秀等级 | 2021.01.19 | 江苏省市场监督管理局 | 省级 |
| 49 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 省级服务业标准化试点(中央厨房冷链物流配送) | 2020.12.25 | 江苏省市场监督管理局 | 省级 |
| 50 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省餐饮质量安全示范店(食堂) | 2019.12 | 江苏省市场监督管理局 | 省级 |
| 51 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 中央农村一二三产业融合发展试点单位 | 2017.11.23 | 江苏省农业委员会 | 省级 |
| 52 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 产品畅销奖 | 2017.12.29 | 江苏名特优农产品交易会组委会 | 省级 |
| 53 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2018年度江苏省服务业标准化试点项目——中央厨房冷链物流配送服务标准化试点项目 | 2018.04.29 | 江苏省质监局 江苏省发改委 | 省级 |
| 54 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省“无诈企业” | 2024.03.12 | 江苏省政府国有资产监督管理委员会 | 省级 |
| 55 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省企业信用管理贯标企业 | 2019.08.12 | 扬州市社会信用体系建设领导小组办公室 | 省级 |
| 56 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 2023苏韵乡情创新农产品推介活动创新金奖 | 2023.12.25 | 江苏省农业产业化龙头企业协会 | 省级 |
| 57 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏餐博会服务平台供应商联盟副主席单位 | 2020.01 | 江苏省餐博会服务平台 | 省级 |
| 58 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省餐饮行业协会团膳专业委员会副主席单位 | 2020.01 | 江苏省餐饮行业协会 | 省级 |
| 59 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省餐饮行业协会供应商专业委员会副主席单位 | 2020.01 | 江苏省餐饮行业协会 | 省级 |
| 60 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省餐饮行业协会团膳专业委员会委员单位 | 2019.03 | 江苏省餐饮行业协会 | 省级 |
| 61 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 安全生产标准化二级企业(轻工) | 2019.04.29 | 江苏省安全生产协会 | 省级 |
| 62 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 3A资信等级认证 | 2020.12.11 | 联合信用评价有限公司江苏分公司 | 行业 |
| 63 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 3A资信等级认证 | 2021.12 | 联合信用评价有限公司江苏分公司 | 行业 |
| 64 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 3A资信等级认证 | 2022.12 | 联合信用评价有限公司江苏分公司 | 行业 |
| 65 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 3A资信等级认证 | 2024.10.08 | 联合信用评价有限公司江苏分公司 | 行业 |
| 66 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 3A资信等级认证 | 2025.11 | 联合信用评价有限公司江苏分公司 | 行业 |