| 序号 | 奖项名称 | 获奖时间 | 颁发单位 | 荣誉等级:省级/国家级 |
| 1 | 江苏省文化和旅游市场红名单 | 2021年1月 | 江苏省文化和旅游厅颁发“ | 省级 |
| 2 | 2019-2021年度江苏省文明单位 | 2022年1月 | 江苏省精神文明精神指导委员会 | 省级 |
| 3 | 中国五星级酒店品质榜 | 2020年4月 | 中国饭店业协会 | 国家级 |
| 4 | 餐饮名店 | 2020年11月 | 江苏省烹饪协会 | 省级 |
| 5 | 第四批全国旅游标准化示范单位 | 2020年 | 国家级 | |
| 6 | 江苏餐饮业品牌标杆 | 2019年12月 | 省餐饮行业协会 | 省级 |
| 7 | 荣获新中国成立70周年江苏省餐饮行业卓越企业 | 2019年9月 | 省级 | |
| 8 | 中国菜.全省籍地域主题名宴代表品牌企业 | 2018年9月 | 中国烹饪协会 | 省级 |
| 9 | 2016年度省级诚信旅游示范单位 | 2017年5月 | 省旅游局、省质量技术监督局、省工商行政管理局、省物价局、省放心消费创建活动办公 | 省级 |
| 10 | 江苏省旅游系统先进集体 | 2017年1月 | 江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省旅游局 | 省级 |
| 11 | 全国文化主题饭店单标杆企业 | 2016年4月 | 中国饭店协会 | 国家级 |
| 12 | 江苏省用户满意服务企业 | 2016年1月 | 省质量管理协会、省妇联、省总工会 | 省级 |
| 13 | 江苏省休闲度假饭店 | 2016年 | 省旅游局 | 省级 |
| 14 | 江苏省餐饮行业协会常务理事单位 | 2015年5月 | 江苏省餐饮行业协会 | 省级 |
| 15 | 巾帼文明岗 | 2015年3月 | 江苏省妇联联合会 | 省级 |
| 16 | 2013-2014年度江苏省旅游行业诚信示范单位 | 2014年 | 江苏省旅游局 | 省级 |
| 17 | 省工商联餐饮业商会第三届理事会优秀会员企业 | 2012年 | 省工商联 | 省级 |
| 18 | 省工商联餐饮业商会第四届理事会常务理事、副会长单位 | 2012年 | 省工商联 | 省级 |
| 19 | 省工商联餐饮业商会第三届理事会优秀会员企业 | 2012年 | 省工商联 | 省级 |
| 20 |
2024中国酒店业品质服务奖‘卓越服务酒店’ |
2024年 | 中国酒店论坛、中国酒店联盟 | 省级 |
| 21 | 2023携程最佳商务出行酒店 | 2024年 | 携程集团 | 省级 |
| 20 | 携程口碑榜2024携程豪华酒店榜 | 2025年03月 | 携程旅行网 | 国家级 |
| 21 | 中国民族品牌饭店——中国历史文化名饭店(至樽) | 2025年10月 | 中国民族品牌饭店评定委员会 | 国家级 |
| 22 | AAA级企业信用等级认证 | 2025年11月 | 山东诚易成企业征信有限公司 | 国家级 |
| 23 | 通过五星级评定性复核 | 2025年08月 | 国家旅游局 | 国家级 |
| 24 | 餐厅餐饮管理服务认证 | 2025年11月 | 中诺认证有限公司 | 国家级 |
| 25 | 企业诚信管理体系认证 | 2025年11月 | 中诺认证有限公司 | 国家级 |