![]() |
项目名称 | 冶春餐饮股份有限公司北京分公司2023-2024年度食品原材料采购项目 | 项目组织部门 | 扬州仁信工程管理有限公司 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标时间 | 2023年3月29日9点30分 | |||
评标人员 | 黄犊、丛宁、陈朝福、蒋辉、赵均 | |||||
监标人员 | 陈磊、顾晓强 | |||||
工作人员 | 兰岚、李清雯 | |||||
投标单位情况 | 领取公开招标文件单位 11 家,最终投标单位 11 家,分别是: A包:B包:C包:京京佑亿兆商贸有限公司北京金芳源商贸有限公司北京粤华商贸有限公司北京智裕顺鑫商贸有限公司北京京通京客永隆商贸中心北京永盛恒发食品有限公司北京吉安永发商贸有限公司北京博锐志明商贸有限公司北京京佑亿兆商贸有限公司北京金芳源商贸有限公司北京午阳宏达商贸有限公司北京成达惠通商贸有限公司北京富源鹏达商贸有限公司
| |||||
中标单位 以及 中标价格 | A包 | 第一名 | 北京京佑亿兆商贸有限公司 | 报价系数(不含税报价):82% | ||
第二名 | 北京金芳源商贸有限公司 | 报价系数(不含税报价):82% | ||||
B包 | 第一名 | 北京博锐志明商贸有限公司 | 报价系数(不含税报价):80% | |||
第二名 | 北京永盛恒发食品有限公司 | 报价系数(不含税报价):90% | ||||
C包 | 第一名 | 北京京佑亿兆商贸有限公司 | 报价系数(不含税报价):81% | |||
第二名 | 北京金芳源商贸有限公司 | 报价系数(不含税报价):82% | ||||
公示期 | 2023年3月29日-2023年3月31日 | |||||
质疑或投诉电话 | 咨询答疑0514-82101606 |
备注:投标人对招标结果有疑问的,应采用书面形式,写清疑问内容、具体事实和理由并附相关证据材料,由法定代表人签字并加盖单位公章后在公示期内送达指定部门。
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司
2023年3月29日
2025年04月28日 星期一 您是本站第 | 18241309 | 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本 |