![]() |
根据扬子江集团《关于同意转让扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司15%股权的批复》(扬投发[2023]17号),扬州西园实业发展有限公司拟转让扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司15%股权,现将资产评估结果公告如下:
一、经过甄选比价,扬州西园实业发展有限公司选聘江苏苏税迅通资产评估事务所有限公司承担本次股权转让的评估工作,评估基准日为2023年1月31日(相关评估内容见《资产评估结果公示表》)。
二、自公告之日起5个工作日内接受咨询,咨询电话:87805459,联系人:陈飞。
资产评估结果公示表
资产占有单位名称 | 扬州西园实业发展有限公司 | ||
评估目的 | 根据扬子江集团《关于同意转让扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司15%股权的批复》(扬投发[2023]17号),扬州西园实业发展有限公司拟转让所持有的扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司15%股权,为此对该经济行为所涉及的资产价值进行评估,为本次经济行为提供价值参考依据。 | ||
评估机构名称 | 江苏苏税迅通资产评估事务所有限公司 | ||
评估报告编号 | 苏税迅通评报字(2023)015号 | ||
评估师姓名 | 秦培卿 | 编号 | 32030161 |
评估师姓名 | 王小平 | 编号 | 32070077 |
评估对象与范围 | 本项目评估对象为扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司全部股东权益,评估范围为评估基准日与全部股东权益有关的资产、负债。 | ||
价值类型 | 市场价值 | 评估方法 | 成本法 |
评估基准日 | 2023年1月31日 | ||
评估结论 | 截止评估基准日,扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司资产账面值1,564.45万元,评估值1,751.79万元,增值187.34万元,增值率11.97 %;负债账面值1,223.34万元,评估值1,223.34万元,无增减值;净资产账面值341.11万元,评估值528.45万元,增值187.34万元,增值率54.92 %。相应地,扬州西园实业发展有限公司所持有的扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司15%的股权的评估值为79.27万元。 | ||
公示期间 | 2023.3.13-2023.3.17 | ||
公示反馈联系方式 | 扬子江集团投资管理部 陈飞 87805459 |
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司
二〇二三年三月十三日
2025年04月28日 星期一 您是本站第 | 18241313 | 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本 |